
آذر بیگدلی
حاج لطفعلی بیگ شاملو (زادهٔ ۱۱۳۴ هجری قمری در اصفهان - درگذشتهٔ ۱۱۹۵ هجری قمری در قم) متخلص به «آذر» و معروف به «آذر بِیگدلی»شاعر و صاحب تذکرهٔ آتشکدهٔ آذر در شرح حال شعرا است که آن را در طی ۳۰ سال به نام کریم خان زند گردآوری و تألیف کردهاست.
وی در ایّام کودکی او به سبب بروز فتنهٔ محمود افغان خانوادهاش به ناچار از اصفهان به قم مهاجرت کرد؛ و پس از ۱۴ سال زندگی در قم با پدر خود که به حکومت لار منصوب شده بود، به فارس رفت، ولی ۲ سال بعد، پس از مرگ پدر، با عمّ خود عازم سفر حج و زیارت عتبات شد و پس از مراجعت به خراسان رفت. در خراسان به اردوی نادرشاه پیوست و همراه اردوی نادری از راه مازندران به آذربایجان رفت. پس از این سفر، عازم عراق عجم شد و در اصفهان سکنی گزید، و چندی به خدمت دیوانی مشغول شد، لیکن سرانجام از امور دیوانی کناره گرفت و به تصوّف روی آورد و به سلوک پرداخت و در پایان عمر در شهر قم اقامت کرد و در همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد.
آذر در آغاز شاعری «واله» و «نکهت» تخلّص میکرد، ولی بعداً تخلّص «آذر» را برای خود برگزید. وی با کسانی چون شعله و مشتاق و هاتف و شاعران دیگری که نهضت بازگشت ادبی را بنیاد نهاده بودند، مصاحبت و همکاری داشت و در شیوهٔ شاعری از «طرز فصحای متقدّمین» پیروی میکرد.
وی علاوه بر دیوان اشعار، مشتمل بر ده هزار بیت، یک مثنوی به نام یوسف و زلیخا دارد که به شیوهٔ یوسف و زلیخای جامی سروده است. مثنوی دیگری نیز به نام گنجینه به تقلید بوستان سعدی به او منسوب است.
دیوان اشعار وی از روی نسخهٔ آماده شده به همت مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان در گنجور در دسترس قرار گرفته است.
آمار
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۲٬۹۶۴ | ۳۰٫۰۷ |
۲ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۱٬۷۲۷ | ۱۷٫۵۲ |
۳ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۹۳۷ | ۹٫۵۰ |
۴ | مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۶۵۸ | ۶٫۶۷ |
۵ | مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) | ۵۱۶ | ۵٫۲۳ |
۶ | فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) | ۴۶۱ | ۴٫۶۸ |
۷ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) | ۳۷۳ | ۳٫۷۸ |
۸ | مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | ۳۶۵ | ۳٫۷۰ |
۹ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۳۵۴ | ۳٫۵۹ |
۱۰ | فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) | ۲۶۸ | ۲٫۷۲ |
۱۱ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | ۲۵۵ | ۲٫۵۹ |
۱۲ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | ۲۰۰ | ۲٫۰۳ |
۱۳ | مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | ۱۹۸ | ۲٫۰۱ |
۱۴ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | ۱۴۶ | ۱٫۴۸ |
۱۵ | مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) | ۱۱۲ | ۱٫۱۴ |
۱۶ | مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) | ۷۶ | ۰٫۷۷ |
۱۷ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) | ۴۸ | ۰٫۴۹ |
۱۸ | مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) | ۳۹ | ۰٫۴۰ |
۱۹ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) | ۳۳ | ۰٫۳۳ |
۲۰ | مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) | ۳۳ | ۰٫۳۳ |
۲۱ | مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) | ۲۸ | ۰٫۲۸ |
۲۲ | فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) | ۲۲ | ۰٫۲۲ |
۲۳ | مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) | ۱۴ | ۰٫۱۴ |
۲۴ | مستفعلتن مستفعلتن | ۱۰ | ۰٫۱۰ |
۲۵ | مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع | ۷ | ۰٫۰۷ |
۲۶ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) | ۵ | ۰٫۰۵ |
۲۷ | مفتعلن فعولن مفتعلن فعولن | ۵ | ۰٫۰۵ |
۲۸ | مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) | ۴ | ۰٫۰۴ |
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | مثنوی | ۴٬۵۵۲ | ۴۶٫۱۸ |
۲ | قصیده | ۲٬۵۴۳ | ۲۵٫۸۰ |
۳ | غزل | ۱٬۳۲۰ | ۱۳٫۳۹ |
۴ | قطعه | ۶۶۳ | ۶٫۷۳ |
۵ | رباعی | ۳۷۲ | ۳٫۷۷ |
۶ | ترکیب بند | ۲۰۰ | ۲٫۰۳ |
۷ | ترجیع بند | ۱۶۶ | ۱٫۶۸ |
۸ | نامشخص | ۴۲ | ۰٫۴۳ |
منابع کاغذی
