
ابوالفضل بیهقی
ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (زاده شده در ۳۸۵ ه.ق. / ۹۹۵ م/ ۳۷۴ ه.ش. در حارثآباد بیهق (سبزوار امروزی) – فوت در ۴۷۰ ه.ق. / ۱۰۷۷ م. در غزنین) تاریخنگار و نویسنده ایرانی در دربار غزنوی است. شهرت او برای نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهمترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی به شمار میرود.
آمار
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۱۰۰ | ۳۰٫۵۸ |
۲ | مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) | ۷۴ | ۲۲٫۶۳ |
۳ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۶۰ | ۱۸٫۳۵ |
۴ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | ۴۹ | ۱۴٫۹۸ |
۵ | فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) | ۲۳ | ۷٫۰۳ |
۶ | مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) | ۱۲ | ۳٫۶۷ |
۷ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) | ۴ | ۱٫۲۲ |
۸ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۳ | ۰٫۹۲ |
۹ | مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | ۲ | ۰٫۶۱ |
ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فارسی | ۳۲۷ | ۷۱٫۲۴ |
۲ | عربی | ۱۳۲ | ۲۸٫۷۶ |
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | قصیده | ۲۷۵ | ۵۹٫۹۱ |
۲ | غزل/قصیده/قطعه | ۱۶۷ | ۳۶٫۳۸ |
۳ | چند بندی | ۷ | ۱٫۵۳ |
۴ | مثنوی | ۴ | ۰٫۸۷ |
۵ | رباعی | ۴ | ۰٫۸۷ |
۶ | قطعه | ۲ | ۰٫۴۴ |
منابع کاغذی
