
غروی اصفهانی
محمدحسین غروی اصفهانی(۱۲۹۶ هـ.ق _ ۱۳۶۱ هـ.ق) معروف به «کمپانی اصفهانی» فقیه، شاعر و از مجتهدین مشهور معاصر شیعهٔ امامیه بود. وی در اشعارش، «مفتقر» تخلص میکرد.
وی در روز دوم محرم سال ۱۲۹۶ هجری قمری در کاظمین به دنیا آمد. او که فرزند «محمدحسن» یکی از بازرگانان متدین و ثروتمند بود از این موقعیت در راه تحصیل علم و علوم استفاده نمود. پدرش اصالتاً نخجوانی بود و پس از امضای قرارداد ترکمانچای نخست به تبریز و بعد به اصفهان مهاجرت کرد و سپس به کاظمین رفت. محمدحسین در دههٔ دوم زندگی به حوزه نجف رفت و مشغول تعلیم در نزد استادان حوزه آن روز شد.
وی در پنجم ذیحجهٔ سال ۱۳۶۱ هجری قمری برابر ۲۳ آذر ۱۳۲۱ شمسی در نجف درگذشت و در حرم علی بن ابی طالب در اتاقی که جنب گلدسته قرار دارد به خاک سپرده شد.
وی آثار و تألیفات متعددی در باب فقه و اصول دارد.
علت شهرت وی را به «کمپانی» شغل پدرش عنوان کردهاند. گفته شده است وی از این نام ناخشنود بود. با این حال، دیوان اشعار او در یکی از چاپها به نام «دیوان کمپانی» منتشر شده است.
دیوان کمپانی، سرودههای فارسی محمدحسین غروی اصفهانی در مدایح و مراثی اهل بیت(ع) است که غزلیات وی نیز به آن ملحق شده است. گفته شده، سرودههای بخش نخست، بدون ترتیب خاصی نوشته شده بودند. کاظم موسوی، از تصحیحکنندگان این دیوان، اشعار را به ترتیب چهارده معصوم(ع) تنظیم کرده است.
به باور یکی از تصحیحکنندگان دیوان کمپانی، همهٔ غزلهای این دیوان برای امام مهدی(عج) سروده شده است.
سرودههای دیوان کمپانی، در قالبهای قصیده، مسمط، ترکیببند، ترجیعبند، مُستزاد، غزل و مثنوی است. ترکیببندهای او، از نکات قوت کار او دانسته شده؛ به ویژه ترکیببندی که به استقبال از ترکیببند محتشم کاشانی سروده است. غروی اصفهانی را در کنار مولوی، سنائی غزنوی و اهلی شیرازی جزء اندک شاعران فارسیزبان دانستهاند که در زِحاف خَبَب از بحر مُتدارَک، یکی از وزنهای شعر عربی شعر ارزشمند سروده است. ولی غزلهای او را به قدرت دیگر سرودههای او ندانستهاند.
دیوان کمپانی به همت آقای سیدمحمدرضا شهیم در گنجور در دسترس قرار گرفته است.
آمار
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | ۵۸۴ | ۱۴٫۲۲ |
۲ | مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۳۵۰ | ۸٫۵۲ |
۳ | مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) | ۳۰۲ | ۷٫۳۵ |
۴ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | ۲۷۵ | ۶٫۶۹ |
۵ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۲۳۰ | ۵٫۶۰ |
۶ | مفعول مفاعلتن فعلن | ۲۱۴ | ۵٫۲۱ |
۷ | مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) | ۲۰۸ | ۵٫۰۶ |
۸ | مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | ۱۹۱ | ۴٫۶۵ |
۹ | فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) | ۱۹۰ | ۴٫۶۳ |
۱۰ | مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) | ۱۴۴ | ۳٫۵۱ |
۱۱ | مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | ۱۲۴ | ۳٫۰۲ |
۱۲ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع | ۱۲۰ | ۲٫۹۲ |
۱۳ | فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) | ۱۰۵ | ۲٫۵۶ |
۱۴ | فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) | ۹۸ | ۲٫۳۹ |
۱۵ | فاعلن فاعلن فاعلن فع | ۹۵ | ۲٫۳۱ |
۱۶ | مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) | ۸۹ | ۲٫۱۷ |
۱۷ | مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) | ۸۰ | ۱٫۹۵ |
۱۸ | مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن | ۷۱ | ۱٫۷۳ |
۱۹ | مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) | ۵۴ | ۱٫۳۱ |
۲۰ | مفاعلن فع مفاعلن فع | ۵۲ | ۱٫۲۷ |
۲۱ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) | ۵۰ | ۱٫۲۲ |
۲۲ | مستفعلتن مستفعلتن | ۴۸ | ۱٫۱۷ |
۲۳ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن | ۴۴ | ۱٫۰۷ |
۲۴ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) | ۳۷ | ۰٫۹۰ |
۲۵ | مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) | ۳۳ | ۰٫۸۰ |
۲۶ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۳۲ | ۰٫۷۸ |
۲۷ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۳۲ | ۰٫۷۸ |
۲۸ | مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع | ۲۹ | ۰٫۷۱ |
۲۹ | مستفعلن فعلن مستفعلن فع | ۲۴ | ۰٫۵۸ |
۳۰ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | ۲۳ | ۰٫۵۶ |
۳۱ | فاعلاتن فع مفاعلتن | ۲۰ | ۰٫۴۹ |
۳۲ | مفاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن | ۱۹ | ۰٫۴۶ |
۳۳ | متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن | ۱۹ | ۰٫۴۶ |
۳۴ | فاعلات مفعولن فاعلات مفتعلن | ۱۸ | ۰٫۴۴ |
۳۵ | متفاعلتن متفاعلتن | ۱۵ | ۰٫۳۷ |
۳۶ | مفتعلن مفتعلن فعولن فعولن | ۱۴ | ۰٫۳۴ |
۳۷ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) | ۱۰ | ۰٫۲۴ |
۳۸ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) | ۱۰ | ۰٫۲۴ |
۳۹ | مفعول مفاعیلن فعلن | ۹ | ۰٫۲۲ |
۴۰ | فاعلات فعلن فاعلات فعلن | ۸ | ۰٫۱۹ |
۴۱ | مفعول مفاعیلن فعل | ۸ | ۰٫۱۹ |
۴۲ | مفعول مفاعلن مفعولن | ۸ | ۰٫۱۹ |
۴۳ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) | ۸ | ۰٫۱۹ |
۴۴ | مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) | ۸ | ۰٫۱۹ |
۴۵ | مفعول مفاعیل فاعلن | ۶ | ۰٫۱۵ |
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | غزل | ۱٬۱۴۳ | ۲۷٫۸۲ |
۲ | غزل/قصیده/قطعه | ۹۶۶ | ۲۳٫۵۲ |
۳ | مستزاد | ۵۳۸ | ۱۳٫۱۰ |
۴ | ترکیب بند | ۴۶۵ | ۱۱٫۳۲ |
۵ | ترجیع بند | ۳۶۹ | ۸٫۹۸ |
۶ | مسمط مخمس | ۲۲۸ | ۵٫۵۵ |
۷ | مثنوی | ۲۰۲ | ۴٫۹۲ |
۸ | چند بندی | ۱۴۵ | ۳٫۵۳ |
۹ | مسمط مربع | ۳۰ | ۰٫۷۳ |
۱۰ | مسمط | ۲۲ | ۰٫۵۴ |
منابع کاغذی
