
رضاقلی خان هدایت
رضاقلی خان متخلص به هدایت (زادهٔ نیمهٔ محرم الحرام ۱۲۱۵ هجری قمری معادل ۱۸ خرداد ۱۱۷۹ هجری شمسی در تهران و درگذشتهٔ ماه ربیعالاول سال ۱۲۸۸ هجری قمری معادل ۸ تیر ۱۲۵۰ هجری شمسی تهران) ادیب، شاعر و تذکرهنویس سدهٔ سیزدهم هجری قمری در ایران در دوران حکومت قاجار بود.
وی از ابتدای جوانی شعر میسرود و «چاکر» تخلّص میکرد. پس از چندی تخلص خود را به دلیل یک رؤیا به «هدایت» تغییر داد. در سال ۱۲۴۵ هجری قمری مورد توجه فتحعلی شاه قرار گرفت و به پاداش قصیدهای که در مدح شاه سروده بود لقب «خان»ی و امیرالشعرایی گرفت. پس از فتحعلیشاه، به دربار محمدشاه راه یافت و با ماندن در تهران به تربیت شاهزاده عباس میرزای ثانی (ملک آرا)، فرزند محمدشاه مأمور شد.
پس از مرگ محمدشاه به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و از طرف او به ریاست مدرسهٔ دارالفنون رسید. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری پس از پایان جنگ با ترکمانان ناحیهٔ سرخس، به دستور امیرکبیر به عنوان سفیر به خوارزم رفت. هدف مأموریت او که یک سال به طول انجامید، آگاهییابی از اوضاع ماوراءالنهر از نظر سوقالجیشی، آزادی اسرای مسلمان و ممانعت از خرید و فروش آنان بود.
هدایت تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد. ریاض العارفین (تذکرهٔ احوال عرفا و شاعران عارف)، مجمع الفصحا (تذکرهٔ ادبی در شرح احوال و منتخباتی از اشعار ۸۶۷ شاعر)، مثنوی هدایتنامه، لطائف المعارف، سفارتنامهٔ خوارزم، فهرس التواریخ، فرهنگ انجمن آرای ناصری، روضةالصفای ناصری (تکمیل تاریخ روضة الصفای میرخواند در سه جلد تا عهد ناصرالدین شاه)، مثنوی منهج الهدایة و دیوان اشعار (شامل بیش از هشت هزار بیت غزل و بیش از ده هزار بیت قصیده) از جمله آثار اوست.
تذکرهٔ ریاض العارفین هدایت از روی نسخهٔ تایپ شده به کوشش آقایان سيد رضی واحدی و سهراب زارع قابل دریافت از وبگاه تصوف ایرانی به گنجور اضافه شده است.
آمار
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | ۱٬۷۹۶ | ۱۸٫۲۸ |
۲ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۱٬۴۱۱ | ۱۴٫۳۶ |
۳ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) | ۱٬۱۵۷ | ۱۱٫۷۸ |
۴ | مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | ۷۱۶ | ۷٫۲۹ |
۵ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۵۷۲ | ۵٫۸۲ |
۶ | مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۵۵۲ | ۵٫۶۲ |
۷ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | ۵۲۹ | ۵٫۳۹ |
۸ | مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) | ۵۲۳ | ۵٫۳۲ |
۹ | مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) | ۴۵۶ | ۴٫۶۴ |
۱۰ | مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | ۴۵۵ | ۴٫۶۳ |
۱۱ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۴۲۲ | ۴٫۳۰ |
۱۲ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | ۲۹۲ | ۲٫۹۷ |
۱۳ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۲۴۲ | ۲٫۴۶ |
۱۴ | مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) | ۱۰۴ | ۱٫۰۶ |
۱۵ | مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) | ۹۶ | ۰٫۹۸ |
۱۶ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) | ۷۷ | ۰٫۷۸ |
۱۷ | مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) | ۵۷ | ۰٫۵۸ |
۱۸ | مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) | ۴۷ | ۰٫۴۸ |
۱۹ | مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) | ۴۷ | ۰٫۴۸ |
۲۰ | فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) | ۴۱ | ۰٫۴۲ |
۲۱ | فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) | ۳۷ | ۰٫۳۸ |
۲۲ | مفعول مفاعلتن فعلن | ۳۶ | ۰٫۳۷ |
۲۳ | فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) | ۳۲ | ۰٫۳۳ |
۲۴ | مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) | ۳۰ | ۰٫۳۱ |
۲۵ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) | ۲۵ | ۰٫۲۵ |
۲۶ | مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) | ۱۹ | ۰٫۱۹ |
۲۷ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) | ۱۷ | ۰٫۱۷ |
۲۸ | فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) | ۹ | ۰٫۰۹ |
۲۹ | مستفعلتن مستفعلتن | ۶ | ۰٫۰۶ |
۳۰ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع | ۵ | ۰٫۰۵ |
۳۱ | مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع | ۵ | ۰٫۰۵ |
۳۲ | مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن | ۴ | ۰٫۰۴ |
۳۳ | مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) | ۳ | ۰٫۰۳ |
۳۴ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) | ۲ | ۰٫۰۲ |
۳۵ | مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن | ۱ | ۰٫۰۱ |
ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فارسی | ۹٬۸۲۳ | ۹۷٫۹۶ |
۲ | عربی | ۲۰۳ | ۲٫۰۲ |
۳ | مازندرانی | ۲ | ۰٫۰۲ |
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | مثنوی | ۴٬۹۴۷ | ۴۹٫۳۳ |
۲ | غزل/قصیده/قطعه | ۳٬۸۲۰ | ۳۸٫۰۹ |
۳ | رباعی | ۱٬۱۲۶ | ۱۱٫۲۳ |
۴ | چند بندی | ۸۳ | ۰٫۸۳ |
۵ | قطعه | ۵۲ | ۰٫۵۲ |
منابع کاغذی
