
شهریار
سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر پارسیگوی آذریزبان، در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در بازارچه میرزا نصراله تبریزی واقع در چای کنار چشم به جهان گشود. در سال ۱۳۲۸هجری قمری که تبریز آبستن حوادث خونین وقایع مشروطیت بود پدرش او را به روستای قیش قورشان و خشکناب منتقل نمود. دورهٔ کودکی استاد در خاستگاه پدری و در آغوش طبیعت و روستا سپری شد که منظومه حیدربابا مولود آن خاطرات است. او تحصیلات خود را در مدرسهٔ متحده و فیوضات و متوسطهٔ تبریز و دارالفنون تهران گذراند و وارد دانشکدهٔ طب شد. سرگذشت عشق آتشین و ناکام او که به ترک تحصیل وی از رشتهٔ پزشکی در سال آخر منجر شد، مسیر زندگی او را عوض کرد و تحولات درونی او را به اوج معنوی ویژهای کشانید و به اشعارش شور و حالی دیگر بخشید. وی سرانجام پس از هشتاد و سه سال زندگی شاعرانهٔ پربار در ۲۷ شهریور ماه ۱۳۶۷ هجری شمسی درگذشت و بنا به وصیت خود در مقبرة الشعرای تبریز به خاک سپرده شد.
آمار
ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | ۵۲۰ | ۲۶٫۶۰ |
۲ | مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۳۴۴ | ۱۷٫۶۰ |
۳ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) | ۳۳۰ | ۱۶٫۸۸ |
۴ | مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | ۲۰۹ | ۱۰٫۶۹ |
۵ | مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) | ۱۲۱ | ۶٫۱۹ |
۶ | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) | ۸۶ | ۴٫۴۰ |
۷ | فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) | ۶۹ | ۳٫۵۳ |
۸ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) | ۶۱ | ۳٫۱۲ |
۹ | مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) | ۴۸ | ۲٫۴۶ |
۱۰ | فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) | ۳۷ | ۱٫۸۹ |
۱۱ | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | ۳۳ | ۱٫۶۹ |
۱۲ | مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) | ۲۱ | ۱٫۰۷ |
۱۳ | مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) | ۱۸ | ۰٫۹۲ |
۱۴ | مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) | ۱۶ | ۰٫۸۲ |
۱۵ | فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) | ۱۶ | ۰٫۸۲ |
۱۶ | مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) | ۱۴ | ۰٫۷۲ |
۱۷ | فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) | ۱۲ | ۰٫۶۱ |
ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | فارسی | ۱٬۹۵۵ | ۶۴٫۶۹ |
۲ | ترکی | ۱٬۰۶۷ | ۳۵٫۳۱ |
ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
۱ | غزل | ۱٬۹۵۵ | ۶۴٫۶۹ |
۲ | نامشخص | ۴۵۹ | ۱۵٫۱۹ |
۳ | غزل/قصیده/قطعه | ۲۶۹ | ۸٫۹۰ |
۴ | چند بندی | ۲۶۶ | ۸٫۸۰ |
۵ | مثنوی | ۷۳ | ۲٫۴۲ |
منابع کاغذی



